2026年1月大会以降の料金改定のお知らせ
平素より、aTHMICOスポーツイベントにご参加いただき、厚く御礼申し上げます。
アスリートの皆様に喜ばれる大会作りを目指し、質の高い運営を参加しやすい価格で行えるよう努力を続けて参りました。
この度、スタッフの確保と設備増強を図りたく、まことに心苦しいかぎりではございますが、価格改定(値上げ)を行わせていただきます。
つきましては下記料金表の通り、何卒ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。(単位/円 税込10%)
| 大会 | カテゴリー | 現行 | 2026年1月以降 |
| こりゃ多摩ラン | 20km | 2,750 | 2,970 |
| 10km | 2,750 | 2,970 | |
| 5km | 2,750 | 2,970 | |
| 5km小学生 | 1,320 | 1,430 | |
| 多摩川グランプリ | フルマラソン | 3,850 | 3,960 |
| ハーフマラソン | 3,850 | 3,960 | |
| フレッシュランINAGI | 90分耐久 | 2,640 | 2,750 |
| 45分耐久 | 2,640 | 2,750 | |
| 庄内緑地グリーン | 30km | 2,420 | 2,640 |
| 20km | 2,420 | 2,640 | |
| 10km | 2,420 | 2,640 | |
| リレー | 2,200 | 2,420 | |
| リレー小学生 | 1,100 | 1,320 | |
| 庄内緑地グランプリ | フルマラソン | 3,300 | 3,520 |
| ハーフマラソン | 3,300 | 3,520 | |
| リレー | 2,750 | 2,970 | |
| リレー小学生 | 1,320 | 1,430 | |
| フレッシュラン庄内緑地 | 120分耐久 | 2,310 | 2,530 |
| 90分耐久 | 2,310 | 2,530 | |
| 60分耐久 | 2,310 | 2,530 | |
| 30分耐久 | 2,310 | 2,530 | |
| 15分耐久 | 2,310 | 2,530 | |
| 15分耐久小学生 | – | 1,210 |



aTHMICO の主催する全てのランニングイベントにおいてAEDを設置しています