消費税法改正(10%)に伴う料金改定のご案内
消費税法改正に伴い、2019年10月1日より消費税率を引き上げます。
つきましては下記料金表の通り、ご案内申し上げます。(単位/円)
| 大会 | カテゴリー | 現行 | 消費税法改正(10%)以降 |
| こりゃ多摩ラン | 20km | 2,376 | 2,420 |
| 10km | 2,376 | 2,420 | |
| 5km | 2,376 | 2,420 | |
| 5km小学生 | 1,080 | 1,100 | |
| マラソングランプリ | フルマラソン | 3,564 | 3,630 |
| ハーフマラソン | 3,564 | 3,630 | |
| フレッシュラン | 90分耐久 | 2,484 | 2,530 |
| 45分耐久 | 2,484 | 2,530 | |
| 庄内緑地グリーン | 30km | 2,160 | 2,200 |
| 20km | 2,160 | 2,200 | |
| 10km | 2,160 | 2,200 | |
| リレー | 1,944 | 1,980 | |
| リレー小学生 | 1,080 | 1,100 |



aTHMICO の主催する全てのランニングイベントにおいてAEDを設置しています