消費税増税に伴う料金改定のご案内
2014年4月より「消費税増税」の決定に伴い、弊社でも下記の通り料金を改定させていただく運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
つきましては下記の内容をご確認いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
| 大会 | カテゴリー | ~2014年3月31日 | 2014年4月1日~ |
| こりゃ多摩ラン | 20km | 2,100 | 2,160 |
| 10km | 2,100 | 2,160 | |
| 5km | 2,100 | 2,160 | |
| 5km小学生 | 750 | 770 | |
| リレー | 1,870 | 1,920 | |
| リレー小学生 | 660 | 670 | |
| マラソングランプリ | フルマラソン | 3,500 | 3,600 |
| ハーフマラソン | 3,500 | 3,600 | |
| 庄内緑地グリーン | 30km | 3,150 | 3,240 |
| 20km | 3,150 | 3,240 | |
| 10km | 3,150 | 3,240 | |
| 5km | 3,150 | 3,240 | |
| 5km小学生 | 1,050 | 1,080 | |
| リレー | 2,100 | 2,160 | |
| リレー小学生 | 750 | 770 |



aTHMICO の主催する全てのランニングイベントにおいてAEDを設置しています