新計測システム移行及び消費税法改正(10%)に伴う料金改定のご案内
この度、こりゃ多摩ランにて使用している計測システムの老朽化により、2019年3月より新しい計測システムへ全面移行いたします。
まことに心苦しいかぎりではございますが、計測チップのレンタルなどの理由から、料金の一部値上げがございます。
つきましては下記料金表の通り、何卒ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。(単位/円)
| 大会 | カテゴリー | 現行 | 2019年3月以降の大会 | 消費税法改正(10%)以降 |
| こりゃ多摩ラン | 20km | 2,160 | 2,376 | 2,420 |
| 10km | 2,160 | 2,376 | 2,420 | |
| 5km | 2,160 | 2,376 | 2,420 | |
| 5km小学生 | 770 | 1,080 | 1,100 | |
| マラソングランプリ | フルマラソン | 3,600 | 3,564 | 3,630 |
| ハーフマラソン | 3,600 | 3,564 | 3,630 | |
| フレッシュラン | 90分耐久 | 2,600 | 2,484 | 2,530 |
| 45分耐久 | 2,600 | 2,484 | 2,530 | |
| 庄内緑地グリーン | 30km | 2,160 | 2,160 | 2,200 |
| 20km | 2,160 | 2,160 | 2,200 | |
| 10km | 2,160 | 2,160 | 2,200 | |
| リレー | 1,920 | 1,944 | 1,980 | |
| リレー小学生 | 670 | 1,080 | 1,100 |



aTHMICO の主催する全てのランニングイベントにおいてAEDを設置しています